
Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ i EFRROW
LGD jest partnerstwem trójsektorowym. Na trójsektorowość składają się przedstawiciele grup interesu sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańcy. Udział w partnerstwie przedstawicieli trzech sektorów daje możliwość wypracowania rozwiązań uwzględniających interesy mieszkańców, organizacji społecznych, sektora publicznego i przedsiębiorców.
Na dzień 13.04.2026 r. LGD „Dorzecze Mleczki” liczy 55 członków, z czego 22 członków to osoby prawne reprezentowane przez swoich przedstawicieli a 33 to osoby fizyczne.
Struktura członków LGD
Struktura członków LGD ze względu na przynależność terytorialną i udział reprezentowanych sektorów:
Przynależność terytorialna członków LGD
| Gmina | Ilość osób |
| Miejska Przeworsk | 10 |
| Przeworsk | 18 |
| Zarzecze | 11 |
| Gać | 16 |
Udział reprezentowanych sektorów
| Sektor | Ilość osób |
| Publiczny | 8 |
| Gospodarczy | 9 |
| Społeczny | 5 |
| Pozostali członkowie (poza sektorami, mieszkańcy) | 33 |
Lista członków LGD „Dorzecze Mleczki”
Osoby prawne
| lp. | Członek LGD | Reprezentant |
| 1. | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej | Bukowski Wiesław |
| 2. | Gmina Zarzecze | Bury Tomasz |
| 3. | Gminny Ośrodek Kultury Gać | Hanejko Ryszard |
| 4. | Firma HES-GAZ | Hołysz Stanisław |
| 5. | Gmina Miejska Przeworsk | Kisiel Leszek |
| 6. | Ochotnicza Straż Pożarna Grzęska | Kłos Stanisław |
| 7. | Usługi Transportowe | Kostecki Edward |
| 8. | Gmina Wiejska Przeworsk | Krawiec Daniel |
| 9. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu | Krzeszowska-Gwóźdź Anna |
| 10. | Koło Gospodyń w Świętoniowej | Lasek Stanisława |
| 11. | Elektro –System Sp. z o.o. | Mucha Lucyna |
| 12. | NZOZ „ALMUS” | Pieniążek Jacek |
| 13. | Gmina Gać | Pieniążek Łukasz |
| 14. | Centrum Medyczne | Pieniążek Rafał |
| 15. | „PLOTEX” | Płocica Mariusz |
| 16. | RAF-BUD | Sikora Rafał |
| 17. | F.H.U.”INTALATOR” | Stącel Tomasz |
| 18. | Stowarzyszenie „Orzełek” | Syk Tomasz |
| 19. | Centrum Kultury w Zarzeczu | Szczygieł Barbara |
| 20. | P.P.H.U „STAL-BUD” | Wojtas Andrzej |
| 21. | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum | Wołoszyn Małgorzata |
| 22. | Bank Spółdzielczy w Jarosławiu | Zięba Robert |
Osoby fizyczne
| lp. | Członek LGD – nazwisko i imię |
| 23. | Biskup-Wiśniowska Monika |
| 24. | Buczek Tadeusz |
| 25. | Bukowa-Jedynak Agnieszka |
| 26. | Ciupa Józef |
| 27. | Curzytek Mariusz |
| 28. | Dyrkacz Honorata |
| 29. | Dziedzic Karolina |
| 30. | Dzień Danuta |
| 31. | Dzień Stanisław |
| 32. | Hawro Agata |
| 33. | Kasperski Aleksander |
| 34. | Kisiel Anna |
| 35. | Krzanowska Jolanta |
| 36. | Laska Łukasz |
| 37. | Lenar Aneta |
| 38. | Majcher Marian |
| 39. | Marchwiany Maria |
| 40. | Matyja Barbara |
| 41. | Mazur Marek |
| 42. | Michalik Jan |
| 43. | Niemczak Anna |
| 44. | Oleksiewicz Barbara |
| 45. | Pawlak Mariusz |
| 46. | Pieniążek Izydor |
| 47. | Stańko Lesław |
| 48. | Suchecka Zofia |
| 49. | Superson Stanisław |
| 50. | Superson Wojciech |
| 51. | Szewczyk Agata |
| 52. | Szlachta Magdalena |
| 53. | Wilk Jan |
| 54. | Wojtas Katarzyna |
| 55. | Zakrzewska Agnieszka |
Deklaracje członkowskie
Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrażający na piśmie deklarację takiego działania.
Wypełnioną deklarację członkowską prosimy wysłać na adres:
LGD „Dorzecze Mleczki”
ul. Bernardyńska 1A, lok. 48
37-200 Przeworsk
lub dostarczyć osobiście do Biura LGD